cod在線分析儀,在線cod監測儀報價 M-5010COD 中文名稱為“化學需氧量"或“化學耗氧量",是指利用化學氧化劑(如重鉻酸鉀)將水中的還原性物質(如有機物)氧化分解所消耗的氧量。它反映了水體受到還原性物質污染的程度。
型號:M-5010
瀏覽量:1461
更新時間:2022-11-16
價格:14
在線留言品牌 | 麥越環境 | 測定范圍 | 0-200/2000mg/L |
---|---|---|---|
測定時間 | 50分鐘 | 重復性 | 優于5%≦ |
最低檢出限 | 10mg/l | 測定原理 | 其它原理 |
儀器種類 | 在線 | 產地 | 國產 |
測量方法 | 重鉻酸鉀氧化分光光度法 | 光度計 | 雙光路光度計 |
測量類型 | 手動或自動間隔分析 | 測量間隔 | 可編程 |
顯示 | 7“彩色觸摸屏 | 操作菜單 | 中文,其它可選 |
數據存儲 | 2G大容量存儲空間 | 數字通訊 | RS?232/485 |
模擬量輸出 | 2路4-20?mA輸出 | 防護等級 | IP?65 |
供電電源 | 220VAC,?50/60Hz | 尺寸 | 600*500*300mm(HWD) |
上海麥越環境技術有限公司
cod在線分析儀,在線cod監測儀報價 M-5010
測量組分:化學需氧量
測量原理
樣品在強酸條件下與過量重鉻酸鉀混合,在165℃溫度下消解30分鐘,將水樣中的還原性物質氧化,同時橙色的六價鉻則被還原為綠色的三價鉻,在610nm處測量生成的三價鉻吸光度,通過吸光度及校準曲線計算出樣品中化學需氧量的濃度。
技術參數
測量方法 | 重鉻酸鉀氧化分光光度法 |
光度計 | 雙光路光度計 |
測量類型 | 手動或自動間隔分析 |
測量間隔 | 可編程 |
測定范圍 | 0-200/2000 mg/l |
重復性 | 優于5% |
檢出限 | 10 mg/l |
測量時間 | 50 分鐘 |
顯示 | 7“彩色觸摸屏 |
操作菜單 | 中文,其它可選 |
數據存儲 | 2G大容量存儲空間 |
數字通訊 | RS 232/485 |
模擬量輸出 | 2路4-20 mA輸出 |
防護等級 | IP 65 |
供電電源 | 220VAC, 50/60Hz |
尺寸 | 600*500*300mm(H′W′D) |
應用領域
l 水及廢水處理 · 飲用水及地表指標監測
l 工業污染源
cod在線分析儀,在線cod監測儀報價
產品特性
l 重鉻酸鉀氧化分光光度法 l 抗氯離子干擾功能 l 中文操作菜單,使用簡單 l 全自動分析,自動校正、自動清洗 l 自動溫度控制系統 | l 7寸彩色觸摸屏中文菜單,人機界面友好 l 安卓操作系統 l 超大數據儲存 l 管理員密碼保護 l USB更新軟件和下載數據 |